簡要描述:奧地利馬杜便攜式紅外煙氣分析儀 紅外方法NDIR直接測量:CO,CO2,CH4,SO2,NO,NO2,N2O專業(yè)預(yù)處理、適合高濕度、低濃度煙氣、精準(zhǔn)分析。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
大功率干燥器PGD-100和高溫伴熱管線確保了紅外法測量過程的精確性與穩(wěn)定性所要求的苛刻條件。其模塊化的結(jié)構(gòu),可依使用者特定的需求提供。除此外,此量測系統(tǒng)中每個(gè)傳感器都可依客戶需求進(jìn)行量程設(shè)定與調(diào)整。奧地利馬杜便攜式紅外煙氣分析儀足堪任于任何置程控制方面應(yīng)用。紅外傳感器外,另可配備電化學(xué)或偏壓傳感器達(dá)至9個(gè)測量組分來測量O2,H2S,NO2,H2等。
奧地利馬杜便攜式紅外煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低檢測值 | 反應(yīng)時(shí)間(T90) | | ||||||||||||||||
紅外傳感器 | | ||||||||||||||||||||||
CO–一氧化碳 SO2–二氧化硫, NO–一氧化氮, NO2–二氧化氮 N2O–氧化二氮 | 紅外原理 | zui小0..2000ppm | 1ppm | ±3ppm或讀數(shù)的3% | 1ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
紅外原理 | zui大0..100% | 0.1% | ±0.3%或讀數(shù)的3% | 0.1% | 45秒 | | |||||||||||||||||
CO2–二氧化碳, CH4–甲烷 | 紅外原理 | zui小0..5% | 0.01% | ±0.03%或讀數(shù)的3% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
紅外原理 | zui大0..100% | 0.1% | ±0.3%或讀數(shù)的3% | 0.1% | 45秒 | | |||||||||||||||||
氧氣測量技術(shù) | | ||||||||||||||||||||||
O2–氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0..25% | 0.01% | 0.20%或讀數(shù)的2% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
O2–氧氣 | 順磁傳感器 | 0..25% | 0.01% | 0.20%或讀數(shù)的2% | 0.01% | 45秒 | | ||||||||||||||||
O2–氧氣 | 偏壓原理 | 0..100% | 0.1% | 0.20%或讀數(shù)的2% | 0.1% | 45秒 | | ||||||||||||||||
電化學(xué)傳感器 | | ||||||||||||||||||||||
NO2–二氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm或讀數(shù)的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
H2S–硫化氫 | 電化學(xué)原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm或讀數(shù)的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
H2–氫氣 | 電化學(xué)原理 | 0...1000ppm | 1ppm | ±5ppm或讀數(shù)的5% | 5ppm | 45秒 | | ||||||||||||||||
溫度測量 | |||||||||||||||||||||||
Tgas–煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000,1200, 1600°C | 0.1°C | ±2°C或讀數(shù)的1.5% | 1°C | 30秒 | |||||||||||||||||
Tamb–大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100°C | 0.1°C | ±1°C或讀數(shù)的1.5% | 1°C | 30秒 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃