產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項目 | PH水質分析檢測 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
便攜式pH計 pH 3310
◇ 優點
◇ 功能
◇ 成套供應,含:
◇ 技術參數
量 程 | pH:-2.000……+19.999, -2.00……+19.99;mV:-1200.0……+1200.0, -2500……+2500 溫度:-5.0……+105.0℃ |
準 確 度 | pH:±0.005(+15℃…+35℃) mV: ±0.3(+15℃…+35℃)溫度:±0.1℃ |
溫度補償 | TFK325/Pt 1000溫度探頭或手動補償(SenTix HW除外) |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時顯示溫度,pH值及其它字符,如電極性能,電池狀態,時間 |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 |
校正警報 | 1-999天可調 |
自動讀數 | 使再現性優于0.02 pH |
校 正 | MultiCal®自動校正: AutoCal:自動2或3點校正,用DIN標準液 AutoCal-TEC:自動2或3點校正,用WTW標準液 ConCal:普通2點校正, 標準液可任選 |
校正協議 | GLP校正協議,儀器存儲最近一次校正協議 |
數據存貯 | 可存貯5000組數據(pH,溫度,日期/時間,樣品號),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調 |
通訊接口 | USB |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作1000小時 |
防護等級 | IP67 |
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) |
重 量 | 約300克 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃