產品分類
Product Category詳細介紹
儀表 | Cond 3210 |
電導率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % |
另外 | 0.000 … 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 µS/cm, K = 0.01 cm–1 |
電阻 | 0.00 … 20 M&S486; cm |
電極常數 | 固定0,475 cm–1,1,0 cm–1, 校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1 可調:0,090 … 0,110 cm–1 |
鹽度 | 0,0 … 70,0 (根據 IOT) |
TDS | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l |
溫度 | –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數 | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無, nlF, 0.000 … 10.00 %/K |
校正存儲 | 可查當前校正數值 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數據存儲 | 手動 200 |
數據記錄 | 手動 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續工作 | 長達800小時(顯示屏亮時100小時) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃