簡(jiǎn)要描述:提供了方便高效的無(wú)手套處理和檢查試驗(yàn)樣品,實(shí)驗(yàn)操作,培養(yǎng)(Bactron X 無(wú)培養(yǎng)室)和觀察實(shí)驗(yàn)樣品于一體的厭氧環(huán)境系統(tǒng)。廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究,臨床微生物學(xué),儀器加工和發(fā)酵等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
規(guī)格 | BACTRON I-2 | BACTRON II-2 | BACTRON III-2 | BACTRON IV-2 | BACTRON X-2 |
培養(yǎng)室溫度范圍 | Amb+5℃to70℃ | Amb+5℃to70℃ | Amb+5℃to70℃ | Amb+5℃to70℃ | N/A |
培養(yǎng)室溫度均一性 | (±)0.1℃ | (±)0.1℃ | (±)0.1℃ | (±)0.1℃ | N/A |
容積 | 710.3L | 892.3L | 865.3L | 1278L | 892.3L |
傳遞窗容積 | 17L | 37.8L | 17.3L | 39.6L | 39.6L |
工作腔容積 | 396L | 444L | 346.4L | 490L | 490L |
培養(yǎng)室容積 | 29L | 45.3L | 52.1L | 153L | N/A |
可容納培養(yǎng)皿數(shù)量 | 100 | 200 | 300 | 600(可升為900) | N/A |
外形尺寸WDH(cm) | 124.5×82.6×74.9 | 155.7×82.6×99 | 124×82×85.1 | 224×82.6×74.9 | 158.8×82.6×74.9 |
傳遞窗內(nèi)尺寸WDH(cm) | 23×32×23 | 30.8×42×30.8 | 22.9×27.9×22.9 | 30.8×42×30.8 | 30.8×42×30.8 |
工作腔內(nèi)尺寸WDH(cm) | 83.8×72.4×63.5 | 107.4×72.4×63.5 | 83.8×72.4×63.5 | 106.7×73×62.9 | 106.7×73×62.9 |
培養(yǎng)室內(nèi)尺寸WDH(cm) | 68×21×20 | 90.1×21×20.1 | 69.9×34.5×21.6 | 58.4(直徑)×58.4 | N/A |
電源(電壓/頻率 | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 | 120-230/50-60 | 120-230*50-60 |
功率 | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
相數(shù)/電流 | Single/9.17 | Single/9.17 | Single/9.17 | Single/11.25 | Single/9.17 |
腔內(nèi)電源插座 | 2(1A) | 2(1A) | 2(1A) | 2(1A) | 2(1A) |
腔內(nèi)真空泵插座 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
認(rèn)證 | CUL,CE | CUL,CE | CE | CUL,CE | N/A |
裝船重量(kg) | 218 | 277 | 218 | 345 | 277 |
含底座裝船重量(kg) | 323 | 346 | 323 | 596 | 346 |
底座尺寸 | 124.5×76.2×76.2 | 156×76.2×78.7 | 124.5×82×85.1 | 225×76.2×78.7 | 156×76.2×78.7 |
培養(yǎng)皿架子數(shù) | 6 | 8 | 7 | 10 | N/A |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃