產品分類
Product Category詳細介紹
機型 | PCR-10/20/30/40 | PCR-SF-10/20(雙級RO) | ||||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
產水水質 | 電導率≤1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||||
主機尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G壓力桶 | 重量 | 20/24kg | |
預處理器 | 85×500 一體式設計 | 功率 | 24/48W | 電源 | 220v/50Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃